物件検索結果 詳細
土地
みやま市瀬高町坂田売地400万円
400万円
情報提供日:2024/10/22
-
- 所在地:
- みやま市瀬高町坂田
-
- アクセス:
- 九州新幹線筑後船小屋駅 徒歩:25分
-
- 土地面積:
- 569.19(約172.18坪)㎡
-
- 建築条件:
- なし
-
- 建ぺい率:
- 70%
-
- 容積率:
- 200%
おすすめポイント
設備
- 水道(井戸)
月々のお支払い例
月々
金利:1.08%/返済期間35年の場合
11,441円 価格 400万円
11,441円 価格 400万円
※現行金利の計算例です。金利は変更される場合があります。
※ローンが適用できない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
※ローンが適用できない物件もございます。詳細はお問合せ下さい。
物件データ
土地名称 | みやま市瀬高町坂田売地400万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | みやま市瀬高町坂田 | 価格 | 400 万円 |
交通 | 九州新幹線筑後船小屋駅 (徒歩:25分) |
||
面積 | 569.19(約172.18坪) ㎡ | 接道 | 二方道路(除角地) (西、幅:2.2m、公道、接面:30.1m、舗装有/北西、幅:4.2m、公道、接面:6m、舗装有) |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 現況 | 更地 |
用途地域 | 無指定 | ||
特定事項 | 坪単価:3.4847万円、現況渡し、土地形状:台形、地勢:平坦、最適用途:住宅用地 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
引き渡し | 即時 | 引き渡し予定日 | |
設備 | 水道(井戸) | ||
おすすめポイント | |||
こだわり | |||
その他制限 | |||
その他費用 | |||
その他 | ※セットバック:1㎡が必要です。 | ||
管理番号 | 00000000527 |
周辺環境・地図
鹿児島本線瀬高駅 徒歩:21分 | みやま市立清水小学校:1983m、みやま市立東山中学校:1497m |